Керамическая черепица Koramic профиль E32 (производитель - компания Wienerberger)
![]() |
||
Длина | 414 мм | ![]() |
Ширина | 250 мм | |
Полезная длина покрытия | 350 мм | |
Полезная ширина покрытия | 195 мм | |
Вес 1 шт | 3,2 кг | |
Вес 1 м2 | ~ 46,4 кг | |
Расход на 1 м2 | 14,5 – 14,8 шт | |
Шаг обрешетки | 347 – 353 мм | |
Цветовая гамма натуральной керамической черепицы Koramic E32 | ||||
Цвет на экране монитора (либо полиграфии) может отличаться от оттенка натурального изделия. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |