Натуральная керамическая черепица Koramic профиль Alegra 9 (производитель - компания Wienerberger)
![]() |
||
Длина | 477 мм | ![]() |
Ширина | 310 мм | |
Полезная длина покрытия | 406 мм | |
Полезная ширина покрытия | 269 мм | |
Вес 1 шт | 3,9 кг | |
Вес 1 м2 | ~ 35,2 кг | |
Расход на 1 м2 | 8,9 – 9,5 шт | |
Шаг обрешетки | 393 – 418 мм | |
Цветовая гамма натуральной керамической черепицы Koramic Alegra 9 | ||||
Цвет на экране монитора (либо полиграфии) может отличаться от оттенка натурального изделия. | ||||
![]() |
![]() |
|||